Unsere Mannschaften für die Medenspiele Sommer 2009
Pos. |
U 14-Junioren
|
U 18-Junioren
|
Damen 40
|
Herren
|
Herren 40
|
Herren 50
|
Herren 60
|
| 1 | Nils Reuschenbach | Yannick Nowak (1.) | Marion Brenne | Marco Opitz | Wolfgang Schmitz | Hans Asch | Werner Elsenrath |
| 2 | Marvin Werner | Marco Opitz (1.) | Petra Kalweit | Philip Holländer | Dr. Frank Sowa | Wolfram Baaske | Hans Hartmann |
| 3 | Dominik Hofmann | Philip Holländer (1.) | Rita Schmithüsen | Sven Töller | Dr. Klaus Wozniak | Günther Pannhausen | Willi Bode |
| 4 | Björn Brockmann | Sven Töller (1.) | Margret Swienty | Philip Sieberg | Siegfried Kathage | Hans Bruckschlegel | Karl Flesch |
| 5 | Björn Konieczny | Dennis Ostrowski (2.) | Annette Asch | Jan Asch | Uwe Bielaczek | Martin Reuschenbach | Herbert Sowa |
| 6 | Christian Häuser | Philip Sieberg (2.) | Jutta Wich | Tim Asch | Jens Wozniak | Gerd Prakken | Werner Pfitzner |
| 7 | Thimo Severin | Christ. Arnzen (2.) | Rita Kollarczik | Nils Reuschenbach | Rolf Walters | Norbert Kikol | Wolf Wigman |
| 8 | Jan Asch (2.) | Heike Holländer | Nils Hüchtebrock | Ulrich Reinhard | Rolf Swienty | Rüdiger Merg | |
| 9 | Nils Hüchtebrock (2.) | Doris Burgchartz | Christopher Arnzen | Jörg Freitag | Ulli Burgchartz | Norbert Stein | |
| 10 | Fabian Noll (2.) | Marion Reuschenbach | Marvin Werner | Michael Küper | Günter Musall | Walter Wiencke | |
| 11 | Andrea Beckmann | Fabian Noll | Michael Gertz | Rolf Wich | Arno Göbels | ||
| 12 | Andreas Gertz | Udo Koza | Horst Persch | ||||
| 13 | Andreas Adamietz | Axel Isling | Johann Weiß | ||||
| 14 | Norbert Kons | Jürgen Krämer | Manfred Pollmann | ||||
| 15 | Franz Eul | Arno Kathage | |||||
| Team-Chef | Tina Werner |
Heike Holländer (1.) Hans Asch (2.) |
Jutta Wich | Tim Asch | Dr. Klaus Wozniak | Hans Asch | Arno Kathage |
| Foto | Foto | Foto | Foto | Foto | Foto | Foto | |
| Tabelle | Tabelle Tabelle | Tabelle | Tabelle Tabelle | Tabelle | Tabelle | Tabelle |